技術(shù)手機(jī):182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區(qū)谷陽(yáng)北路1500號(hào)
發(fā)布時(shí)間:2023-12-26 14:27:15 0
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.39 | g/cm³ | |
密度 | ISO1183 | 1.39 | g/cm³ | ||
收縮率 | 橫向流量 | InternalMethod | 0.90 | % | |
流量 | InternalMethod | 0.40 | % | ||
吸水率(飽和,23°C) | InternalMethod | -- | % | ||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | -- | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 9700 | MPa | |
抗張強(qiáng)度 | ASTMD638 | 181 | MPa | ||
拉伸應(yīng)力(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 183 | MPa | ||
伸長(zhǎng)率(斷裂) | ASTMD638 | 3.0 | % | ||
拉伸應(yīng)變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 4.0 | % | ||
彎曲模量 | ASTMD790 | 9100 | MPa | ||
彎曲模量(23°C) | ISO178 | 9000 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTMD790 | 289 | MPa | ||
彎曲應(yīng)力(23°C) | ISO178 | 270 | MPa | ||
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO179 | 12 | kJ/m² | |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO179 | 98 | kJ/m² | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTMD256 | 140 | J/m | ||
硬度 | 洛氏硬度 | M計(jì)秤 | ASTMD785 | 93 | |
R計(jì)秤 | ASTMD785 | 120 | |||
M計(jì)秤 | ISO2039-2 | 93 | |||
R計(jì)秤 | ISO2039-2 | 120 | |||
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ASTMD648 | 250 | °C | |
熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 250 | °C | ||
載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 240 | °C | ||
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 230 | °C | ||
線(xiàn)形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) | ASTMD696 | 3.0E-5 | cm/cm/°C | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+15 | ohms | |
IEC60093 | 1.0E+15 | ohms | |||
體積電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+15 | ohms·cm | ||
體積電阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+15 | ohms·cm | ||
介電強(qiáng)度 | ASTMD149 | 31 | kV/mm | ||
IEC60243-1 | 31 | kV/mm | |||
漏電起痕指數(shù)(3.00mm) | IEC60112 | 600 | V | ||
可燃性 | FlameRating(0.75mm) | UL94 | HB |
相關(guān)推薦